発注者技術資料作成・発注者支援ツール作成
全国的に土木や建築の専門知識を持つ技術系の職員不足が問題になっている中、土木技術者は、人材不足や経験不足により、技術を習得できる環境が減少しています。
一方で、インフラ整備や維持管理に加え災害復旧など工事が増える中、若手及び中堅土木系技術職員への技術の継承と業務の効率化が求められています。
当社は、URの各種業務で培った経験を活かし、発注者が保有する過去の経緯・実積、国交省をはじめ各機関の基準類に関する最新情報等をもとに、ハンドブック、マニュアル、ツールなど、業務を効率化するための発注者技術資料を作成します。


発注者支援 発注者技術資料作成・発注者支援ツール作成の主な受注実績
実施年 | お客様区分 | 都道府県 | お客様名 | 受注業務名 |
---|---|---|---|---|
2021 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 団地屋外施設設計におけるCIM活用方策等検討業務 |
2021 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 基盤整備における技術基準改定に係る基礎資料収集その他業務 |
2021 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 令和3・4年度基盤整備に関する技術資料作成業務 |
2020 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 土木設計等業務に係る図面目録に基づく業務量等調査業務 |
2019 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 基盤整備工事に関するコスト把握ツール作成業務 |
2019 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 建物除却・改修工事における粉じん飛散防止処理技術資料作成業務 |
2019 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 基盤整備工事の仮設工に係る技術検討業務(その2) |
2018 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 建物の改修・解体時における粉じん飛散防止処理技術資料作成業務(その2) |
2018 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 土壌汚染対策法改定に伴う関連技術資料作成業務 |
2018 | 公共 | その他 | UR都市機構 | 平成30年度基盤整備に関する技術支援資料作成業務 |
2018 | 公共 | 東京都 | UR都市機構 | 赤羽台団地におけるコミュニティ活性化支援等に係る検討業務 |
発注者支援
- 発注者支援業務の内容・支援体制
- 事業計画支援
- 区画整理支援
- 設計・積算支援
- 工事調整・工事監督支援
- 宅地(保留地)販売・清算金事務手続き支援
- CMR(コンストラクションマネージャー)
- 用地・補償交渉支援
- グリーンインフラ・造園
- 発注者技術資料作成・発注者支援ツール作成
- 発注者研修
- 人材育成支援