有資格者・加入団体
有資格者
おもな有資格者数
2025年4月時点
名称 | 人数 |
---|---|
技術士 | 66 |
技術士補 | 112 |
認定都市プランナー | 25 |
認定コンストラクションマネージャー(CCMJ) | 2 |
測量士 | 128 |
シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) | 70 |
1級建築施工管理技士 | 49 |
1級土木施工管理技士 | 237 |
1級造園施工管理技士 | 88 |
1級管工事施工管理技士 | 27 |
1級電気工事施工管理技士 | 23 |
公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 5 |
公共工事品質確保技術者(Ⅱ) | 57 |
下水道管路管理主任技師 | 1 |
1級建築士 | 142 |
2級建築士 | 79 |
構造設計1級建築士 | 7 |
設備設計1級建築士 | 4 |
建築設備士 | 9 |
建築積算士 | 16 |
第一種電気工事士 | 12 |
第二種電気工事士 | 28 |
第三種電気主任技術者 | 7 |
登録ランドスケープアーキテクト | 2 |
名称 | 人数 |
---|---|
再開発プランナー | 49 |
土地区画整理士 | 120 |
補償業務管理士 | 98 |
公園管理運営士 | 2 |
土壌汚染調査技術管理者 | 2 |
土壌環境保全士 | 1 |
宅地建物取引士 | 411 |
マンション管理士 | 30 |
マンション建替えアドバイザー | 34 |
管理業務主任者 | 63 |
被災建築物応急危険度判定士 | 8 |
被災宅地危険度判定士 | 3 |
土地家屋調査士 | 2 |
インテリアプランナー | 4 |
インテリアコーディネーター | 19 |
福祉住環境コーディネーター(2級) | 34 |
カラーコーディネーター(1級) | 4 |
カラーコーディネーター(2級) | 10 |
カラーコーディネーター(アドバンス) | 12 |
カラーコーディネーター(スタンダード) | 10 |
中小企業診断士 | 1 |
おもな加入団体(順不同)
- 東京都測量設計業協会
- 街づくり区画整理協会
- 全日本土地区画整理士会
- 区画整理促進機構
- 東京都宅地建物取引業協会
- 東京都不動産協同組合
- 日本補償コンサルタント協会
- 日本補償コンサルタント協会関東支部
- 日本住宅協会
- 都市住宅学会
- 日本建築学会
- 日中建築住宅産業協議会
- 日本建築積算協会
- 東京都建築士事務所協会
- 日本都市計画学会
- 都市計画コンサルタント協会
- 都市計画協会
- 全国市街地再開発協会
- 土木学会
- 日本交通計画協会
- 日本公園緑地協会
- 日本造園学会
- 再開発コーディネーター協会
- 都市みらい推進機構
- 日本建築センター
- ランドスケープコンサルタンツ協会
- ランドスケープコンサルタンツ協会 関東支部
- 建築研究振興協会
- 海外エコシティプロジェクト協議会(J-CODE)
- 日本環境アセスメント協会
- 日本賃貸住宅管理協会
- 日本・ミャンマー住都市産業協議会
URリンケージとは
- 代表者挨拶
- 経営理念
- 2030長期ビジョン
- 会社概要
- 拠点・事業所一覧
- 沿革
- 業務紹介
- 当社の強み
- 建設コンサルタントとしての役割
- 有資格者・加入団体